Volltextsuche
Energiedienste
1. Anlage Busbahnhof
Die erste Bürgersolaranlage auf dem Dach des Zentralen Omnibusbahnhofs wurde am 23. Dezember 2009 in Betrieb genommen.
Die Eckdaten der Anlage
| Standort | Dach des Zentralen Omnibusbahnhofs |
| Inbetriebnahme | Ende 2009 |
| Fläche | 1.400 m² |
| Module | 354 Stück |
| Leistung | 81 kWp |
| Strom-Ertrag 2010 | 83.082 kWh |
| Strom-Ertrag Prognose | ca. 74.500 kWh im Jahr * |
| CO²-Einsparung | ca. 50 Tonnen im Jahr |
| Laufzeit | 20 Jahre |
* Entspricht dem Jahresverbrauch von zwanzig durchschnittlichen Drei-Personen-Haushalten.
