Volltextsuche
Busverkehr
Hinfahrt von Bauschheim nach Heisenberg-, Planck-, Kant-, Humboldt-, Borngraben-, Fr.-Ebert-Schule
Öffentliche Fahrt, die bei ausreichenden Platzkapazitäten von jedem Fahrgast im normalen RMV-Tarif genutzt werden kann.
| Haltestelle |
Bus 1 (Heisenberg-, Planck-, Kant-, Humboldt-, Borngrabenschule) |
Bus 2 (Kant-, Planckschule) |
Bus 3 (Friedrich-Ebert-Schule) |
| Bauschheim/ Am Steinmarkt |
07:17 | 07:17 | 07:29 |
| Chattenring | 07:18 | 07:18 | 07:30 |
| Burgundenring | 07:19 | 07:19 | 07:31 |
| Sporthalle | 07:21 | 07:21 | 07:33 |
| Am Rabenstein | 07:22 | 07:22 | 07:34 |
| Backesgasse | 07:22 | 07:22 | 07:34 |
| Lengfeldstraße | 07:23 | 07:23 | 07:35 |
| Balkanstraße | 07:24 | 07:24 | 07:36 |
| Europaring | 07:25 | 07:25 | 07:37 |
| Paul-Hessemer-Straße | 07:29 | 07:41 | |
| Böllenseeplatz | 07:30 | 07:42 | |
| Hochheimer Straße | 07:31 | 07:43 | |
| Wiener Straße | 07:32 | 07:44 | |
| Neckarstraße | 07:34 | ||
| Moselstraße | 07:36 | ||
|
Memelstraße (Heisenbergschule) |
07:37 | ||
|
Adam-Opel-Straße (Planckschule) |
07:41 | ||
| Kant-Schule | 07:46 | 07:31 | |
|
Adam-Opel-Straße (Planckschule) |
07:34 | ||
| Humboldt-Schule | 07:48 | ||
| Friedrich-Ebert-Schule | 07:45 | ||
| Borngrabenschule | 07:51 |
